Видеоэндоскоп Mentor Visual iQ
Запросить цену
- Кратко
- Характеристики
- Видео
- Зонды
- Объективы
Компания Waygate Technologies понимает ценность безотказной работы оборудования и предоставляет специалистам лучший видеоэндоскоп - Mentor Visual iQ VideoProbe™. Данный видеоэндоскоп обладает высочайшими характеристиками выгодно отличающихся от ближайших конкурентов: 3D фазовые и 3D стерео измерения, которые позволяют проводить самые точные и достоверные измерения, передача изображения с видеоэндоскопа в режиме реального времени на любой удаленный компьютер, высочайшее качество изображения, скорость работы и более точное выявление дефектов навсегда меняет технологию контроля.
Характеристики
Рабочая температура | Наконечник: -25 C - 100 C. Более низкая производительность при температуре ниже 0 C; Система: -20 - 46 C. ЖК дисплей может потребовать нагрева при работе при температуре ниже 0 C |
---|---|
Температура хранения | -25 до 60 C |
Относительная влажность | 95% max, не конденсируется |
Влагозащита | Вставляемая трубка и наконечник до 14.7 psi (1 бар,10,2 м H2O) |
Опасная окружающая среда | Не предназначен для использования в условиях опасной окружающей среды |
Характеристики камеры | Диаметр зонда: 4,0 мм, 6,1 мм, 8,4 мм; Датчик: Камера 1/6” Color SUPER HAD™ (6.1) 1/10” (4,0 мм); 440000 пикселей; корпус титан |
Размеры системы | 17,1 x 19,7 x 38,1 см |
Размеры кейса | маленький кейс 48,8 x 38,6 x 18,5 см; большой кейс 57.2 x 56.3 x 41.2 см |
Вес системы | В маленьком кейсе с содержимым: 10,2 кг. В большом кейсе с содержимым: 19,6 кг. Без кейса: система 6120 - 3,0 кг; система 6110 - 4,0 кг |
Конструкция | Корпус из поликарбоната и магния с резиновыми бамперами |
ЖК монитор | Встроенный цветной ЖК дисплей с активной матрицей XGA (6.5”), хорошо читаемый при дневном свете с высокопроизводительным сенсорным экраном Dragontrail™ |
Джойстик | Поворот наконечника на 360°, доступ к меню и навигации |
Набор клавиш | Доступ к пользовательским функциям, измерениям и цифровым функциям |
Аудио | Встроенная гарнитура 3,5мм/разъем для микрофона или bluetooth гарнитуры |
Внутренняя память | 32 Гб |
Порты I/O(вход/выход) | Два порта USB 3,0 типа ‘A’, один порт микро USB 3,0 типа ‘B’ |
Видео выход | DisplayPort |
Регулировка яркости | Автоматическая или настраиваемая |
Тип подсветки | Белая LED |
Длинная выдержка | Авто - до 16 секунд |
Баланс белого | Заводская установка или определяемая пользователем |
Литий-ионный аккумулятор | 10,8В (номинальная мощность), 73Wh, 6,8 А-ч |
Источник питания | Переменный ток: 100-240В, 50-60Гц, <1.5A RMS. Постоянный ток: 18В, 3,34A |
Стандарты и классификации | MIL-STD-810G, разделы 506.5, 507.5, 510.5, 511.5, 514.6, 516.6, 521.3; MIL-STD-461F, RS103 |
Соответствие стандартам | Группа 1, Класс A: EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 |
Класс IP | IP55 (в разобранном виде), IP67 (в собранном виде) |
Операционная система | Многозадачная операционная система |
Интерфейс пользователя | Управление через меню и экранные клавиши; навигация по меню с помощью сенсорного экрана или джойстика |
Диспетчер файлов | Диспетчер файлов поддерживает следующие операции с файлами и папками: копировать, вырезать, создать, переименовать, удалить, фильтровать и сортировать. Хранение на USB и во внутренней памяти |
Аудио материал | Совместимый с ПК формат ACC(.M4A) |
Управление изображениями | Отобразить, отражение+, подавление шумов, подсветка, яркость, длинная экспозиция, одно изображение, зум (цифровой 5-кратный), захват и восстановление изображения |
Цифровой зум | Постоянный (5-кратный) |
Форматы изображений | Bitmap(.BMP), JPEG(.JPG) |
Формат видео | MPEG4 AVC/H.264 (.MP4) |
Текстовые примечания | Встроенный полноэкранный генератор текстов |
Графические примечания | Возможность пользователя расставить стрелки |
Управление соединением | Выбор между управлять и управлять & останавливать, положение "Home" возвращает наконечник в нейтральное положение |
Обновление программного обеспечения | Обновление в процессе работы через USB ThumbDrive® |
Языки | Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, японский, корейский, португальский, китайский, польский, венгерский, финский и шведский |
Прикладное ПО | Меню управления контролем (MDI) помогает инспектору осуществлять процесс контроля, называет файлы и создает протоколы, совместимые с MS Word® и PDF |
- Простота в управлении при использовании сенсорного экрана и экранной клавиатуры или эргономичного джойстика с функциональными клавишами
- Цветная видео камера SUPER HAD™ CCD с цифровым 5-кратным увеличением и новая система группировки изображений
- Новое качество изображений повышает вероятность детектирования на цветном ЖК дисплее 6.5” (16.5 см) с активной матрицей XGA, дисплей хорошо читаем даже в условиях дневного освещения
- Кристально чистое видео или изображения с технологиями подавления шумов Adaptive Noise Reduction (ANR) и High Dynamic Range (HDR)
- Продвинутый анализ с улучшенным 3D фазовым измерением (диаметр зонда 6,1 мм) или 3D стерео измерением (диаметр зонда 8,4 мм, 6,1 мм или 4 мм)
- Портативный, легкий, эргономичный корпус (3,0 кг) без учета кейса)
- Прочность и надежность – соответствие стандартам IP67, IP55, MIL STD 461F и MIL STD 810G
- Возможность подключения через Wi-Fi и Bluetooth 4.0
- Меню управления контролем (MDI) на 14 языках помогает оператору осуществлять контроль, называет файлы и создает протоколы, совместимые с MS Word® и PDF
- Быстрое освоение всех функций с помощью предустановленного руководства и ссылок контекстной помощи без необходимости использования печатных изданий
- Внутренняя память 32 GB для хранения данных
- Два порта USB 3.0 типа ‘A’, один микро USB 3.0 типа ‘B’
- Питание от заряжаемых литий-ионных аккумуляторов высокой мощности, соответствующих требованиям авиа перевозки. Зарядка аккумуляторов внутри прибора
- Сменные зонды высокого разрешения диаметром 4,0 мм , 6,1 мм и 8,4 мм разной длины для широкого спектра применений
- Возможность замены оптического наконечника
- LED источник освещения высокой интенсивности и обработка изображений для более высокой яркости картинки
- Маркировка трубы для простой настройки и опоры при контроле
- Набор подставок различного размера “Magic-arm”
- Портативный переносной кейс, оснащенный колесиками или модель с достаточно большой рабочей станцией, способной вмещать множество зондов и аксессуаров
Видеообзор Mentor Visual iQ
Зонды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | ||||
4 мм | 2,0 м | 3м | |||
6,1мм | 2,0 м | 3,0 м | 4,5 м | 6,0м | 10м |
6,2мм | 3,2м | ||||
8,4мм | 2,0м | 3,0м | 4,5м | 6,0м | 10м |
Доступны зонды длинной до 30м. | |||||
Детали у представителя компании | |||||
Артикуляция зонда | |
---|---|
Длина зонда | Артикуляция |
2м-4,5 м | Вверх/вниз 160° мин., вправо/влево 160° |
6м-10м | Вверх/вниз 140° мин., вправо/влево 140° |
"Примечание: фактическое движение превышает минимальные технические характеристики" |
Брошюра на зонд 2,2 мм
Объективы Mentor Visual iQ 8,4 мм | ||||
---|---|---|---|---|
№ для заказа | Цвет | FOV (град.) | DOF (мм) | дюйм |
Прямой | ||||
XLG3T84120FN | черный | 120 | 5-200 | (0.20-7.87) |
XLG3T8440FF* | нет | 40 | 200-бескон. | (9.84-бескон..) |
XLG3T8440FG | белый | 40 | 8-250 | (3.15-19.68) |
XLG3T8480FG | желтый | 80 | 25-500 | (0.98-19.68) |
Боковой | ||||
XLG3T8440FF* | коричнев. | 40 | 45-бескон. | (1.77-бескон.) |
XLG3T8480SG | зеленый | 80 | 9-160 | (0.35-6.30) |
XLG3T61120SG | синий | 120 | 4-100 | (0.16-3.94) |
Стерео /3 D стерео измерения | ||||
XLG3TM846060FG | чёрный | 60/60-FWD | 04-50 | (0.16-1.97) |
XLG3TM846060SG | синий | 50/50-SIDE | 04-50 | (0.16-1.97) |
Объективы Mentor Visual iQ 6,2 мм | ||||
№ для заказа | Цвет | FOV (град.) | DOF (мм) | дюйм |
Прямой | ||||
PXT624OFF | нет | 40 | 100-бескон. | |
PXT62120FF | желтый | 120 | 25-бескон. | |
PXT62120FN | черный | 120 | 4-90 | |
Боковой | ||||
PXT621205N | синий | 120 | 5-бескон. | (1.77-бескон.) |
Стерео /3 D стерео измерения | ||||
TM405555FG | чёрный | 60/60-FWD | 4-80 | (0.16-3.15) |
PXTM626OSG | синий | 60/60-SIDE | 4-80 | (0.16-3.15) |
Объективы Mentor Visual iQ 6,1 мм | ||||
№ для заказа | Цвет | FOV (град.) | DOF (мм) | дюйм |
Прямой | ||||
T6150FF | нет | 50 | 50-бескон. | (2.36-бескон.) |
XLG3T6150FG | белый | 50 | 12-200 | (0.47-7.87) |
XLG3T61120FG | черный | 120 | 5-120 | (0.20-4.72) |
XLG3T6180FN | оранж. | 80 | 3-10 | (0.12-0.79) |
XLG3T6190FF | жёлтый | 90 | 20-бескон. | (0.79-бескон.) |
XLG3T6150FB | фиолет. | 50 | 12-80 | (0.47-3.15) |
T6165FF* | оранж. и синий | 65 | 65-бескон. | (2.56-бескон. |
Боковой | ||||
XLG3T6150SF | коричнев. | 50 | 45-бескон. | (1.77-бескон.) |
XLG3T6150SG | зеленый | 50 | 9-160 | (0.35-6.30) |
XLG3T61120SG | синий | 120 | 4-100 | (0.16-3.94) |
XLG3T6180SN | красный | 80 | 1-20 | (0.04-0.79) |
3D фазовые измерения | ||||
XLG3TM61105FG | чёрный | 105 | 8-250 | (0.31-9.84) |
XLG3TM61105SG | синий | 105 | 7-250 | (0.27-9.84) |
Стерео /3 D стерео измерения | ||||
XLG3TM616060FG | чёрный | 60/60-FWD | 4-80 | (0.16-3.15) |
XLG3TM615050SG | синий | 50/50-SIDE | 2-50 | (0.8-1.97) |
*объектив с максимальной яркостью | ||||
Объективы Mentor Visual iQ 4,0 мм | ||||
№ для заказа | Цвет | FOV (град.) | DOF (мм) | дюйм |
Прямой | ||||
T4080FF* | нет | 80 | 35-бескон. | (1.38-бескон.) |
T40115FN | чёрный | 115 | 4-бескон. | (0.16-бескон.) |
Боковой | ||||
T40115SN | красный | 115 | 1-30 | (0.04-1.18) |
T40120SF | синий | 120 | 6-бескон. | (0.24-бескон.) |
Стерео /3 D стерео измерения | ||||
TM405555FG | чёрный | 55/55-FWD | 5-бескон. | (0.20-бескон.) |
TM405555SG | синий | 55/55-SIDE | 4-бескон. | (0.16-бескон.) |
*объектив с максимальной яркостью | ||||
Брошюры для скачивания
Видеоэндоскоп Mentor Visual IQ