CTS 30С (измерение через покрытия)
Запросить цену
- Кратко
- Технические характеристики
- Комплектация
Ультразвуковой толщиномер CTS 30С применяется для измерения толщины через покрытия на окрашенных тонких стенках труб в машиностроении, химической промышленности, судостроении, авиационной и аэрокосмической промышленности. Малый размер и вес, низкое потребление электроэнергии и простота в эксплуатации делают его пригодным для работы на открытом воздухе и в полевых условиях.
| Функция | Характеристика |
|---|---|
| Экран дисплея | 2,2-дюймовый моно ЖК-дисплей (с подсветкой) – 128×64 пикселей |
| Диапазон измерений | CTS 30B - 0,8мм–400мм (для стали) |
| Точность измерений | 0,01мм/0,1мм (0,001дюйм/0,01дюйм) |
| Совместимые ПЭП | CTS 30B - 2 МГц, 5 МГц, 7,5 Мгц, высокотемпературный зонд |
| Диапазон скоростей | 1000~9999 м/с |
| Усиление | CTS 30С - Низкий уровень/нормальный/высокий |
| Погрешность измерения (с настроенным зондом) | При диапазоне 0,8мм~9,99мм точность измерения 0,01мм и погрешность ±0,05мм |
| При диапазоне 10,0мм~99,99мм точность измерения 0,01мм и погрешность ±(1%Н+0,04)мм | |
| При диапазоне 100,0мм~400,0мм точность измерения 0,1мм и погрешность ≤ 3%Нмм, | |
| где Н – толщина контролируемых материалов | |
| Измерение толщины стенки трубы | Настроенный ПЭП может измерять толщину стальных труб с диаметром не менее 20 мм и толщиной не менее 1 мм |
| Калибровка | Автоматическая калибровка со встроенным юстировочным образцом (для стали) Определяемая пользователем калибровка |
| Функция измерения | Измерение минимального значения, среднее значение измерений, установка предельного значения измерений, измерение разницы толщин и т.д. |
| Режим интерфейса | Стандартный/Простое меню |
| Другие функции | При вводе известного значения толщины система определит скорость в контролируемой заготовке в режиме реального времени. |
| Функция хранения | До 5000 измерений и 100 настроек параметров могут быть сохранены. |
| Передача данных | Данные из системы можно передать на компьютер через USB-порт |
| Единица измерения | Дюйм/мм |
| Язык | Русский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, китайский |
| Рабочая температура | -10~+40˚С |
| Источник питания | 2 батарейки размера AAA, до 30 часов непрерывной работы |
| Габариты | 65мм×98мм×24мм |
| Вес | 120 грамм (включая батарейки) |
| Порт системы | МиниUSB порт, LEMO 00 совместимый (T/R) |
Комплектация толщиномера
- Электронный блок ультразвукового толщиномера – 1 шт;
- Батарея АА – 2 шт;
- Преобразователь на 5 МГц – 1 шт;
- КабельUSB A-Micro – 1 шт;
- Компакт диск с программным обеспечением на ПК – 1 шт;
- Кистевой ремень – 1 шт;
- Сумка – 1 шт;
- Паспорт – 1 шт;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.






